<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Métodos Numéricos, Pedro Fortuny Ayuso</title>
	<atom:link href="http://mn.pfortuny.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mn.pfortuny.net</link>
	<description>Para alumnos de Uniovi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Feb 2011 09:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4</generator>
		<item>
		<title>Examen del día 28 de febrero</title>
		<link>http://mn.pfortuny.net/?p=39</link>
		<comments>http://mn.pfortuny.net/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mn.pfortuny.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Para este examen se pueden utilizar los ficheros que hay en este archivo comprimido, además de todo el material que hay en estas páginas. Como ya dije, uno solo puede estar conectado a esta página web (http://mn.pfortuny.net) y utilizar los &#8230; <a href="http://mn.pfortuny.net/?p=39">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para este examen se pueden utilizar los ficheros que hay en <a title="Archivos con algoritmos" href="http://mn.pfortuny.net/wp-content/uploads/2011/02/exm.zip">este archivo comprimido</a>, además de todo el material que hay en estas páginas.</p>
<p>Como ya dije, uno solo puede estar conectado a esta página web (http://mn.pfortuny.net) y utilizar los recursos del servidor que hemos usado en clase. Si hay alguna duda sobre la IP, preguntadle al profesor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mn.pfortuny.net/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción</title>
		<link>http://mn.pfortuny.net/?p=3</link>
		<comments>http://mn.pfortuny.net/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pfortuny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[introduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mn.pfortuny.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Esta página contiene material relativo a las clases de Métodos Numéricos de Ingeniería impartidas por Pedro Fortuny Ayuso en la Universidad de Oviedo. Se irá actualizando el contenido según se necesite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta página contiene material relativo a las clases de Métodos Numéricos de Ingeniería impartidas por Pedro Fortuny Ayuso en la Universidad de Oviedo.</p>
<p>Se irá actualizando el contenido según se necesite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mn.pfortuny.net/?feed=rss2&#038;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

